|
![]() |
|
|
||||||||||||
| 贷款年限 | 年利率% | 月利率% |
| [商业贷款利率] | ||
| 1年 | 7.47 | 0.6225 |
| 2-3年 | 7.56 | 0.63 |
| 4-5年 | 7.74 | 0.645 |
| 6年以上 | 7.83 | 0.6525 |
| [住房贷款利率] | ||
| 1年 | 6.3495 | 0.529125 |
| 2-3年 | 6.426 | 0.5355 |
| 4-5年 | 6.579 | 0.54825 |
| 6年以上 | 6.6555 | 0.554625 |
| [公积金利率] | ||
| 1-5年 | 4.77 | 0.3975 |
| 6-30年 | 5.22 | 0.435 |
copyright© 2003-2007 ALLFANG.COM 津ICP证B2-20010038
天津市和平区睦南道6号
邮编:300050 Tel:022-23128962 Fax:022-23137936 |